ஒழுங்கற்ற வடிவ துளை ஸ்பின்னெரெட்
ODM/உருகும் ஊதப்பட்ட/செம்சியல் ஃபைபர்/ஸ்பான்டெக்ஸ் ஸ்பின்னெரெட் விவரக்குறிப்புகள் | |||||
Dia.of ஸ்பின்னெரெட் கேப்லரிகள்/டி | ஸ்பின்னெரெட் தந்துகிகளின் எல்/டி | Dia.of ஸ்பின்னெரெட் கேப்லரிஸ் சகிப்புத்தன்மை | ஸ்பின்னரெட் தந்துகிகள் சகிப்புத்தன்மையின் நீளம் | ||
துல்லியமான தரம் | உயரம் துல்லியமான தரம் | துல்லியமான தரம் | உயரம் துல்லியமான தரம் | ||
0.04-0.1 மிமீ | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | .0 0.01 | .0 0.02 |
0.1-0.5 மிமீ | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | .0 0.01 | .0 0.02 |
0.5-1 மி.மீ. | 1/1-10/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | .0 0.01 | .0 0.02 |
1-2 மி.மீ. | 1/1-20/1 | ± 0.004 | ± 0.002 | .0 0.02 | .0 0.03 |
வழிகாட்டி துளையின் சாம்ஃபெரிங் | N5-N7 | ||||
வழிகாட்டி துளை | N3-N6 | ||||
அதிகப்படியான கோணம் | N2-N6 | ||||
தந்துகிகள் | N1-N3 | ||||
கண்ணாடி மெருகூட்டல் | N1 | ||||
அரைக்கும் | N2-N4 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்